
1/1
瀏覽量:
1000
1
產品描述
薄涂火花紋振動耐磨組合
![]() |
涂料組合 底漆:ZD-3D89-1 ( 膜厚:4~8μm;IR條件:55-60℃×5min; UV能量:800~1000mj/cm2) 中涂:UV-203Z-31( 膜厚:3~6μm;IR條件:65-70℃×5min; UV能量:600~800mj/cm2) 面漆: ZD-3M95( 膜厚:30~35μm;IR條件:65-70℃×5min; UV能量:800~1000mj/cm2) |
組合性能(參照華為、聯想標準)
序號 | 測試項目 | 測試條件 | 測試結果 |
1 | 附著力(百格) | 百格法,間距1mm,3M600#膠帶 | ≥4B |
2 | RCA耐磨性測試 | 175g力 | ≥300次 |
3 | 耐醇性測試 | 99.5%的酒精,500g/300回 | 無明顯的褪色、露底材 |
4 | 鉛筆硬度測試 | 三菱鉛筆,1000g力(ABS/PC素材) | ≥1H |
5 | 水煮試驗 | 80℃×30min或100℃×10min | 無明顯變化,≥4B |
6 | 交變濕熱 | 25℃-55℃×95%RH×72 hr | 無明顯變化,≥4B |
7 | 溫度沖擊 | 70℃×2 hr /-40℃×2 hr 5個循環 | 無明顯變化,≥4B |
8 | 耐化妝品測試 | 凡士林55℃×95%RH×48 hr | 無明顯變化,≥4B |
9 | 耐手汗測試 | pH=4.7/ pH=8.8 35℃×93%RH×48 hr | 無明顯變化,≥3B |
10 | 鹽霧試驗 | 35℃×5%NaCl×48 hr | 無明顯變化,≥4B |
11 | UV紫外光照射試驗 | 60℃×4 hr(UV)/50℃×4 hr 12個循環,340nm波長 | 無明顯變化,≥4B |
12 | 振動耐磨 | 2hr | 2級以上 |
上一個
無
下一個
薄涂拉絲振動耐磨組合
聯系方式
江蘇宏泰高分子材料有限公司
地 址:江蘇省宜興市萬石鎮工業北區(南漕村)
銷售專線:0510-87855326
公司傳真:0510-87855629
技術專線:0510-87856185
博 士 辦:0510-87856290
網 站:www.xpertecu.com
頁面版權所有:江蘇宏泰高分子材料有限公司 蘇公網安備32028202000906號 蘇ICP備11044518號-2 網站建設:中企動力 無錫